Топ 10 Ъплоудъри
ГрупаПотребителКачениИзтегленКоефициент
1cleaver7.46 GB156.28 MB48.89
2mcwolf3.87 GB2.57 GB1.50
3poniokola32.00 GB0.00 KBInf.
4nikolavp1.55 GB371.06 MB4.29
5porikonut1.06 GB618.35 MB1.75
6tokopan651.90 MB0.00 KBInf.
7tolostoi163.23 MB0.00 KBInf.
8daneto46.42 MB687.50 MB0.07
9mhydra19.51 MB19.49 MB1.00
10jordanov16.64 MB0.00 KBInf.



Топ 10 Даунлоудъри
ГрупаПотребителКачениИзтегленКоефициент
1mcwolf3.87 GB2.57 GB1.50
2daneto46.42 MB687.50 MB0.07
3porikonut1.06 GB618.35 MB1.75
4nikolavp1.55 GB371.06 MB4.29
5cleaver7.46 GB156.28 MB48.89
6mhydra19.51 MB19.49 MB1.00
7stumps16.00 KB18.95 MB0.00
8EvilSide1.00 MB1.00 MB1.00
9hollow64.04 KB240.00 KB0.27



10-те Най-Активни Торенти
ГрупаФайлПриключеносийдърилийчърипиъриКоефициент
1Gentoo Linux 2007.0 i686 Live DVD Installer 48,488 3,738 4 3,742 934.50
2Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) i386 57 1,138 90 1,228 12.64
3gOS 2.0.0 3,533 548 211 759 2.60
4Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope) i386 4 538 13 551 41.38
5Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) amd64 6 419 31 450 13.52
6Ubuntu 8.10 (Intrepid Ibex) Release Candidate i386 25 318 80 398 3.98
7OpenSUSE-10.3-GM-DVD-x86_64 12,750 243 143 386 1.70
8Ubuntu Server 8.04 LTS (Hardy Heron) i386 3 314 11 325 28.55
9Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) Release Candidate i386 16 249 68 317 3.66
10Xubuntu 8.04 (Hardy Heron) i386 13 270 27 297 10.00



10-те Най-Добре Сийдвани Торенти(с минимум 5 сийдъра)
ГрупаФайлПриключеносийдърилийчърипиъриКоефициент
1Gentoo Linux 2007.0 i686 Live DVD Installer 48,488 3,738 4 3,742 934.50
2Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope) amd64 2 149 1 150 149.00
3Ubuntu 8.04.1 Server for i386 1 146 1 147 146.00
4Ubuntu ALTERNATE 9.04 (Jaunty Jackalope) i386 0 111 1 112 111.00
5Ubuntu Server 9.04 (Jaunty Jackalope) i386 0 145 2 147 72.50
6Ubuntu Server 9.04 (Jaunty Jackalope) amd64 0 68 1 69 68.00
7Ubuntu 8.04.1 Server for AMD 64 0 66 1 67 66.00
8Ubuntu 8.04.1 Desktop for AMD 64 1 96 2 98 48.00
9ETQW-client-1.2-full.r2.x86.run 48 48 1 49 48.00
10Ubuntu 8.04.1 Desktop for i386 0 47 1 48 47.00



10-те Най-Лошо Сийдвани Торенти (с минимум 5 лийчъра, без неактивни торенти)
ГрупаФайлПриключеносийдърилийчърипиъриКоефициент
1Belenix LiveDVD 1,019 0 10 10 0.00
2Debian Lenny 5.0 i386 DVD-1 51 1 52 53 0.02
3Debian Lenny 5.0 amd64 DVD-4 50 1 50 51 0.02
4Debian Lenny 5.0 i386 DVD-5 27 1 27 28 0.04
5Slackware 12.1 DVD ISO 34,005 1 5 6 0.20
6Kubuntu 8.10 (Intrepid Ibex) Release Candidate amd64 1 2 6 8 0.33
7PCLinuxOS 2007 Final Released 90,429 3 8 11 0.38
8Linux Mint 4.0 RC2 "KDE" 205 36 34 70 1.06
9Kubuntu 8.04 Beta i386 DVD 1 11 9 20 1.22
10Slackware 12.2 DVD 17,016 50 33 83 1.52



10-те Торента с Най-Добра Скорост
ГрупаФайлПриключеносийдърилийчърипиъриКоефициент
1Mandriva-Linux-One-2009-KDE4-int-cdrom-i586 0 0 0 0 Inf.
2Europe NT 2009 & OFRM Bulgaria v4.70-IMG 0 0 0 0 Inf.
3lfu-edu-dvd-v2.0 0 0 0 0 Inf.
4lfu-desktop-v2.0-i386 0 0 0 0 Inf.
5CT Server v.2 2 0 0 0 Inf.
6Nero for Linux 3.0.1.3 6 0 0 0 Inf.
7FUDCON Boston Intro 2007 0 0 0 0 Inf.
8Fedora 7 Live CD KDE 0 0 0 0 Inf.
9openSUSE 10.2 0 0 0 0 Inf.
10Fedora 7 0 0 0 0 Inf.



10-те Торента с Най-Лоша Скорост
ГрупаФайлПриключеносийдърилийчърипиъриКоефициент
1Mandriva-Linux-One-2009-KDE4-int-cdrom-i586 0 0 0 0 Inf.
2Europe NT 2009 & OFRM Bulgaria v4.70-IMG 0 0 0 0 Inf.
3lfu-edu-dvd-v2.0 0 0 0 0 Inf.
4lfu-desktop-v2.0-i386 0 0 0 0 Inf.
5CT Server v.2 2 0 0 0 Inf.
6Nero for Linux 3.0.1.3 6 0 0 0 Inf.
7FUDCON Boston Intro 2007 0 0 0 0 Inf.
8Fedora 7 Live CD KDE 0 0 0 0 Inf.
9openSUSE 10.2 0 0 0 0 Inf.
10Fedora 7 0 0 0 0 Inf.



BitLit е направен само и единствено за Линукс дистрибуции, софтуер за тях и учебни материали по темата!


Линукс Торент Тракер
BitLit v2.0.0b
Part of Li projects group