Топ 10 Ъплоудъри
ГрупаПотребителКачениИзтегленКоефициент
1cleaver7.46 GB156.28 MB48.89
2mcwolf3.87 GB2.57 GB1.50
3poniokola32.00 GB0.00 KBInf.
4nikolavp1.55 GB371.06 MB4.29
5porikonut1.06 GB618.35 MB1.75
6tokopan651.90 MB0.00 KBInf.
7tolostoi163.23 MB0.00 KBInf.
8daneto46.42 MB687.50 MB0.07
9mhydra19.51 MB19.49 MB1.00
10jordanov16.64 MB0.00 KBInf.



Топ 10 Даунлоудъри
ГрупаПотребителКачениИзтегленКоефициент
1mcwolf3.87 GB2.57 GB1.50
2daneto46.42 MB687.50 MB0.07
3porikonut1.06 GB618.35 MB1.75
4nikolavp1.55 GB371.06 MB4.29
5cleaver7.46 GB156.28 MB48.89
6mhydra19.51 MB19.49 MB1.00
7stumps16.00 KB18.95 MB0.00
8EvilSide1.00 MB1.00 MB1.00
9hollow64.04 KB240.00 KB0.27



10-те Най-Активни Торенти
ГрупаФайлПриключеносийдърилийчърипиъриКоефициент
1Gentoo Linux 2007.0 i686 Live DVD Installer 49,285 3,735 2 3,737 1,867.50
2Ubuntu 10.04 LTS (Lucid Lynx) amd64-desktop 78 1,681 176 1,857 9.55
3Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) i386 57 1,138 90 1,228 12.64
4gOS 2.0.0 3,533 548 211 759 2.60
5Ubuntu Server 10.04 LTS (Lucid Lynx) amd64 3 616 12 628 51.33
6Kubuntu 10.04 LTS (Lucid Lynx) i386-desktop 6 544 26 570 20.92
7Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) amd64 6 419 31 450 13.52
8Ubuntu 8.10 (Intrepid Ibex) Release Candidate i386 25 318 80 398 3.98
9OpenSUSE-10.3-GM-DVD-x86_64 12,750 243 143 386 1.70
10Ubuntu Server 8.04 LTS (Hardy Heron) i386 3 314 11 325 28.55



10-те Най-Добре Сийдвани Торенти(с минимум 5 сийдъра)
ГрупаФайлПриключеносийдърилийчърипиъриКоефициент
1Gentoo Linux 2007.0 i686 Live DVD Installer 49,285 3,735 2 3,737 1,867.50
2Ubuntu 8.04.1 Server for i386 1 146 1 147 146.00
3Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope) i386 1 217 3 220 72.33
4Ubuntu 8.04.1 Server for AMD 64 0 66 1 67 66.00
5Ubuntu ALTERNATE 9.04 (Jaunty Jackalope) i386 0 62 1 63 62.00
6Ubuntu Server 10.04 LTS (Lucid Lynx) Beta 2 i386 0 57 1 58 57.00
7Ubuntu Server 10.04 LTS (Lucid Lynx) amd64 3 616 12 628 51.33
8Ubuntu 8.04.1 Desktop for AMD 64 1 96 2 98 48.00
9ETQW-client-1.2-full.r2.x86.run 48 48 1 49 48.00
10Ubuntu 8.04.1 Desktop for i386 0 47 1 48 47.00



10-те Най-Лошо Сийдвани Торенти (с минимум 5 лийчъра, без неактивни торенти)
ГрупаФайлПриключеносийдърилийчърипиъриКоефициент
1Belenix LiveDVD 1,019 0 10 10 0.00
2Debian Lenny 5.0 i386 DVD-1 51 1 52 53 0.02
3Debian Lenny 5.0 amd64 DVD-4 50 1 50 51 0.02
4Debian Lenny 5.0 i386 DVD-5 27 1 27 28 0.04
5Kubuntu 8.10 (Intrepid Ibex) Release Candidate amd64 1 2 6 8 0.33
6PCLinuxOS 2007 Final Released 90,429 3 8 11 0.38
7Linux Mint 4.0 RC2 "KDE" 205 36 34 70 1.06
8Kubuntu 8.04 Beta i386 DVD 1 11 9 20 1.22
9OpenSUSE-10.3-GM-DVD-x86_64 12,750 243 143 386 1.70
10gOS 2.0.0 3,533 548 211 759 2.60



10-те Торента с Най-Добра Скорост
ГрупаФайлПриключеносийдърилийчърипиъриКоефициент
1Mandriva-Linux-One-2009-KDE4-int-cdrom-i586 0 0 0 0 Inf.
2lfu-desktop-v2.0-i386 0 0 0 0 Inf.
3lfu-edu-dvd-v2.0 0 0 0 0 Inf.
4America's Army 2.5.0 0 0 0 0 Inf.
5Europe NT 2009 & OFRM Bulgaria v4.70-IMG 0 0 0 0 Inf.
6CT Server v.2 2 0 0 0 Inf.
7Nero for Linux 3.0.1.3 6 0 0 0 Inf.
8FUDCON Boston 2007 KLTC 1 0 0 0 Inf.
9FUDCON Boston Intro 2007 0 0 0 0 Inf.
10Fedora 7 Live CD KDE 0 0 0 0 Inf.



10-те Торента с Най-Лоша Скорост
ГрупаФайлПриключеносийдърилийчърипиъриКоефициент
1Mandriva-Linux-One-2009-KDE4-int-cdrom-i586 0 0 0 0 Inf.
2lfu-desktop-v2.0-i386 0 0 0 0 Inf.
3lfu-edu-dvd-v2.0 0 0 0 0 Inf.
4America's Army 2.5.0 0 0 0 0 Inf.
5Europe NT 2009 & OFRM Bulgaria v4.70-IMG 0 0 0 0 Inf.
6CT Server v.2 2 0 0 0 Inf.
7Nero for Linux 3.0.1.3 6 0 0 0 Inf.
8FUDCON Boston 2007 KLTC 1 0 0 0 Inf.
9FUDCON Boston Intro 2007 0 0 0 0 Inf.
10Fedora 7 Live CD KDE 0 0 0 0 Inf.



BitLit е направен само и единствено за Линукс дистрибуции, софтуер за тях и учебни материали по темата!


Линукс Торент Тракер
BitLit v2.0.0b
Part of Li projects group